Həftəlik fundamental xəbər təqvimi
30.01.2012 - 03.02.2012
Bazar ertəsi | 30 yanvar | ||||||
| Zaman | Ölkə | Göstərici | Period | Proqnoz | Əvvəlki göstərici | Dərc edilən |
| 17:30 | ABŞ | Şəxsi xərclər | dekabr | 0,2% aylıq | 0,1% aylıq | 0,0% aylıq |
| 17:30 | ABŞ | Şəxsi gəlirlər | dekabr | 0,4% aylıq | 0,1% aylıq | 0,5% aylıq |
| 17:30 | ABŞ | Şəxsi istehlak xərcləri indeksi | dekabr | 0,1% aylıq | 0,1% aylıq | 0,2% aylıq |
Çərşənbə axşamı | 31 yanvar | ||||||
| Zaman | Ölkə | Göstərici | Period | Proqnoz | Əvvəlki göstərici | Dərc edilən |
| 03:15 | Yaponiya | Emal sənayesində İşgüzar Fəallıq İndeksi | dekabr | 50,2 | 50,7 | |
| 03:30 | Yaponiya | İşsizlik səviyyəsi | dekabr | 4,5% | 4,5% | 4,6% |
| 04:30 | Avstraliya | NAB İşgüzar İnam İndeksi | dekabr | 2 | 3 | |
| 09:00 | Yaponiya | Yeni tikintilər | dekabr | -1,4% illik | -0,3% illik | -7,3% illik |
| 11:00 | Almaniya | Pərakəndə satış həcmi | dekabr | 0,9% aylıq | -1,0% aylıq | 1,4% aylıq |
| 13:30 | İngiltərə | İpoteka kreditləri üzrə qəbul edilmiş müraciətlər | dekabr | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| 14:00 | Avrozona | İşsizlik səviyyəsi | dekabr | 10,4% | 10,3% | 10,4% |
| 17:30 | Kanada | Xammal qiymətləri indeksi | dekabr | 0,2% aylıq | 3,8% aylıq | -2,4% aylıq |
| 17:30 | Kanada | ÜDM artımı | noyabr | 0,2% aylıq | 0,0% aylıq | -0,1% aylıq |
| 17:30 | ABŞ | İşçi qüvvəsi xərcləri | IV rüb 2011 | 0,4% rüblük | 0,3% rüblük | 0,4% rüblük |
| 17:30 | Kanada | Buraxılış istehsal qiymətləri indeksi | dekabr | 0,1% aylıq | 0,2% aylıq | -0,7% aylıq |
| 18:00 | ABŞ | S&P/CS mənzil qiymətləri indeksi | noyabr | -3,2% illik | -3,4% illik | -3,7% illik |
| 18:45 | ABŞ | Chicago PMI İşgüzar Fəallıq İndeksi | yanvar | 63,2 | 64,5 | 60,2 |
| 19:00 | ABŞ | İstehlakçı inamı indeksi | yanvar | 68,4 | 64,5 | 61,1 |
Çərşənbə | 1 fevral | ||||||
| Zaman | Ölkə | Göstərici | Period | Proqnoz | Əvvəlki göstərici | Dərc edilən |
| 02:30 | Avstraliya | Emal sənayesində İşgüzar Fəallıq İndeksi | yanvar | 50,2 | 51,6 | |
| 04:30 | Avstraliya | Mənzil qiymətləri indeksi | IV rüb 2011 | -0,7% rüblük | -1,2% rüblük | -1,0% rüblük |
| 09:30 | Avstraliya | Xammal qiymətləri indeksi | yanvar | 10,9% illik | 6,0% illik | |
| 11:00 | İngiltərə | Nationwide mənzil qiymətləri indeksi | yanvar | -0,1% aylıq | -0,2% aylıq | -0,2% aylıq |
| 12:15 | İsveçrə | Pərakəndə satış həcmi | dekabr | 1,6% illik | 1,8% illik | 1,6% illik |
| 12:30 | İsveçrə | SVME İşgüzar Fəallıq İndeksi | yanvar | 52,0 | 50,7 | 47,3 |
| 13:00 | Avrozona | Emal sənayesində İşgüzar Fəallıq İndeksi | yanvar | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
| 13:30 | İngiltərə | Emal sənayesində İşgüzar Fəallıq İndeksi | yanvar | 50,2 | 49,6 | 48,8 |
| 14:00 | Avrozona | İstehlak qiymətləri indeksi | yanvar | 2,7% illik | 2,8% illik | 2,7% illik |
| 17:15 | ABŞ | ADP məşğulluq səviyyəsi | yanvar | 193,000 | 325,000 | 170,000 |
| 19:00 | ABŞ | ISM emal sənayesində İşgüzar Fəallıq İndeksi | yanvar | 54,6 | 53,9 | 54,1 |
| 19:00 | ABŞ | Tikinti xərcləri | dekabr | 0,9% aylıq | 1,2% aylıq | 1,5% aylıq |
| 19:30 | ABŞ | Neft ehtiyatları | həftəlik | 3,6 mln. barrel | 4,2 mln. barrel | |
Cümə axşamı | 2 fevral | ||||||
| Zaman | Ölkə | Göstərici | Period | Proqnoz | Əvvəlki göstərici | Dərc edilən |
| 03:50 | Yaponiya | Pul kütləsi | yanvar | 14,6% illik | 13,5% illik | 14,2% illik |
| 04:30 | Avstraliya | Ticarət Balansı Saldosu | dekabr | 1,23 mlrd. Avstr. doll. | 1,38 mlrd. Avstr. doll. | 1,71mlrd. Avstr. doll. |
| 04:30 | Avstraliya | Yeni tikinti icazələri | dekabr | 2,3% aylıq | 8,4% aylıq | -1,0% aylıq |
| 11:00 | İsveçrə | Ticarət Balansı Saldosu | dekabr | 2,85 mlrd. frank | 2,95 mlrd. frank | 2,07 mlrd. frank |
| 13:30 | İngiltərə | Tikinti sektorunda İşgüzar Fəallıq İndeksi | yanvar | 53,0 | 53,2 | 51,4 |
| 14:00 | Avrozona | İstehlak qiymətləri indeksi | dekabr | -0,1% aylıq | 0,2% aylıq | -0,2% aylıq |
| 17:30 | ABŞ | K/t istisna olmaqla digər sektorlarda əmək məhsuldarlığı | IV rüb 2011 | 1,1% rüblük | 2,3% rüblük | 0,7% rüblük |
| 17:30 | ABŞ | İşsizlik təzminatıyla bağlı müraciətlər | həftəlik | 371,000 | 377,000 | 670,000 |
| 19:00 | ABŞ | FRS sədri Ben Bernankenin çıxışı | ||||
| 19:30 | ABŞ | Təbii qaz ehtiyatları | həftəlik | -192 mlrd. kub. fut | -132 mlrd. kub. fut | |
Cümə | 3 fevral | ||||||
| Zaman | Ölkə | Göstərici | Period | Proqnoz | Əvvəlki göstərici | Dərc edilən |
| 02:30 | Avstraliya | AIG Xidmət sektorunda İşgüzar Fəallıq İndeksi | yanvar | 49,0 | 51,0 | |
| 13:00 | Avrozona | Xidmət sektorunda İşgüzar Fəallıq İndeksi | yanvar | 50,5 | 50,5 | 50,4 |
| 13:30 | İngiltərə | Xidmət sektorunda İşgüzar Fəallıq İndeksi | yanvar | 53,6 | 54,0 | 56,0 |
| 14:00 | Avrozona | Pərakəndə satışlar | dekabr | 0,4% aylıq | -0,8% aylıq | -0,4% aylıq |
| 16:00 | Kanada | İşsizlik səviyyəsi | yanvar | 7,5% | 7,5% | 7,6% |
| 16:00 | Kanada | Məşğulluq səviyyəsində dəyişikliklər | yanvar | 23,500 | 17,500 | 2,300 |
| 17:30 | ABŞ | İşsizlik səviyyəsi | yanvar | 8,5% | 8,5% | 8,3% |
| 17:30 | ABŞ | K/t istisna olmaqla digər sektorlarda məhsuldarlıq səviyyəsi | yanvar | 156,000 | 200,000 | 257,000 |
| 19:00 | ABŞ | Qeyri-istehsal sektorunda İşgüzar Fəallıq İndeksi | yanvar | 53,2 | 52,6 | |
| 19:00 | ABŞ | Fabrik sifarişləri | dekabr | 1,5% aylıq | 1,8% aylıq | |
