Gündəlik fundamental analitika
17.02.2012
Cümə | 17 fevral | |||||
| Zaman | Ölkə | Göstərici | Period | Proqnoz | Əvvəlki göstərici |
| 03:50 | Yaponiya | Yaponiya MB toplantı protokollarının dərci | yanvar | ||
| Qeyd:Toplantının əsas müzakirə mövzusu ölkənin və bütövlükdə dünya iqtisadiyyatında iqtisadi inkişaf templərinin analizdir. Toplantı protokollarının dərci ərəfəsində yenanın məzənnəsində dalğalanma səviyyəsi arta bilər. | |||||
| 13:30 | Avstraliya | Pərakəndə satış həcmi | yanvar | -0,3% aylıq | 0,6% aylıq |
| Qeyd:Göstərici ölkə daxilində pərakəndə satış sektorundakı durumu xarakterizə edir. Pərakəndə satış həcminin artımla dərci Avstraliya dollarının məzənnəsinə müsbət təsir göstərəcəkdir. | |||||
| 16:00 | Kanada | İstehlak qiymətləri indeksi | yanvar | 0,3% aylıq | -0,6% aylıq |
| Qeyd:Göstəricinin artımla dərci Kanada dollarında məzənnə artımına şərait yaradacaqdır. | |||||
| 17:30 | ABŞ | İstehlak qiymətləri indeksi | yanvar | 0,3% aylıq | 0,0% aylıq |
| Qeyd:Göstərici ABŞ Statistika Bürosu tərəfindən dərc edilir və standart istehlak səbətindəki əmtəə və xidmətlərində dəyərini əks etdirir. Göstəricinin artımla dərci dolların məzənnəsinə müsbət təsir göstərəcəkdir. | |||||
Baxılma sayı : 72
Burada təqdim edilən məlumatlar Forex-AZ şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır və yalnız məlumat xarakteri daşımaqdadır. Bu məlumatlar sərmayə qərarları və ya bu növ qərarların qəbul edilməsinə tövsiyyə kimi qəbul edilməməlidir. Burada təqdim edilən məlumatlar bu məlumaları hazırlayan şəxslərin şəxsi analizlərinə əsaslanır və hər hansı sərmayə obyektinin alqı-satqı tövsiyyəsi və ya qazanc təminatı olaraq anlaşılmamalıdır. Bu məlumatlar maliyyə durumunuz, risk imkanlarınız və gəlir hədəflərinizə uyğun olmaya bilər. Bu səbəbdən sadəcə buradakı məlumatlara əsaslanaraq sərmayə qərarları qəbul edilməsi ehtimal və proqnozlarınıza uyğun nəticələr verməyə də bilər.
